eX-S110 – Extensores Fast Ethernet
Extensor cobre a Ethernet 10/100

- Extienda la Ethernet 10/100Base-TX hasta 3 km en un cable trenzado de dos hilos 24 AWG
- Alta velocidad: una velocidad total de línea de más de 200 mbps
- Funcionamiento transparente en todos los protocolos de Ethernet, incluidos los paquetes 802.1Q VLAN y programas de compresión de vídeo IP
- Uno o cuatro puertos Ethernet 10/100
- Funciones avanzadas: Link Pass-Through, Interlink Fault Feedback, Plug and Play, Auto-MDIX y Loopback
Cuando tenga que ampliar los servicios Ethernet más allá de los límites genéricos que establece la norma IEEE 802.3, de 100 m y el coste de un cableado de fibra sea prohibitivo, los Extensores Ethernet son la solución perfecta. Los extensores Ethernet de Perle amplían de forma transparente hasta cuatro conexiones Ethernet 10/100 en cableado de cobre. Use el cableado de par trenzado único (CAT5/6/7), coaxial o cualquier cableado de cobre existente que se usara en circuitos de alarma, circuitos E1/T1, RS-232, RS-422, RS-485 y aplicaciones CCTV y CATV.
Estos extensores Ethernet de cobre punto a punto, sencillos y eficaces, son ideales para edificios de empresas, unidades residenciales, entornos hospitalarios, la conexión de oficinas remotas o backbones de redes privadas hasta una red LAN corporativa… En definitiva, en cualquier lugar donde se necesiten conexiones de comunicación Ethernet entre redes LAN y dispositivos LAN (es decir, ordenadores, sensores digitales, teléfonos VoIP, puntos de acceso WiFi, cámaras IP, etc.).
Algunas funciones avanzadas de Perle, como Link Pass-Through, Interlink Fault Feedback o Loopback permiten a los administradores de red «verlo todo», lo que a su vez asegura una resolución de problemas más eficaz y un menor mantenimiento in situ. Sus funciones aportan ahorro de costes y energía y se envuelven en una garantía de por vida y soporte técnico gratuito en todo el mundo, lo que hace que los Extensores Ethernet Perle sean la elección más inteligente para los profesionales de la tecnología de la información. Los extensores Ethernet eX-S110 también pueden incluir soporte para Rangos de Temperatura Ampliados, redes administradas con seguridad AAA y Aplicaciones de Alta Densidad.
Funciones de Extensor Fast Ethernet eX-S110
Extensor Ethernet sobre cable de par trenzado | Extienda la conexión Ethernet en un cableado de categoría 5e, 6 y 7 de hasta 3 km |
Extensor Ethernet sobre el cable coaxial | Extienda una conexión Ethernet sobre cable coaxial de 75 ohmios |
Rendimiento de alta velocidad | Usa una tecnología VDSL2 de segunda generación (Recomendación de la ITU-T G.993.) . Cuando se usan con el «Profile 30a», los extensores Ethernet de Perle pueden ofrecer una velocidad total de línea VDSL superior a los 200 mbps. La distancia y el rendimiento efectivos pueden variar en función del tipo/el medidor y el estado del cable usado. |
Funcionamiento Plug and Play | Los extensores Ethernet de Perle configuran automáticamente la conexión VDSL interlink. El extensor Ethernet determinará automáticamente la asociación de pares CO/CPE. No es necesario configurar la sincronización CO/CPE en VDSL. Una vez realizada la conexión, los dos extremos ajustan automáticamente los parámetros necesarios de la conexión VDSL para optimizar el nivel de ancho de banda posible a través de la conexión de cobre. |
Link Pass-Through* | Con Link Pass-Through, el estado de la conexión Ethernet 10/100Base-TX se «traspasa» por la conexión VDSL a la conexión Ethernet 10/100Base-TX, en su par remoto. Un interruptor gestionado del extremo remoto puede informar del estado (conexión activa o inactiva) al sistema de gestión de la red para detectar cualquier error existente y recuperarlo con rapidez. Los extensores Ethernet de la competencia que carezcan de esta función no podrán detectar ni notificar ningún estado de error. |
Interlink Fault Feedback* | Similar to the Link Pass-Through feature, a loss of VDSL link will drop the 10/100 Ethernet ports on each end until the link recovers. |
Retroalimentación de la avería de Interlink | Al igual que la función Link Pass-Through, una pérdida de la conexión VDSL haría caer los puertos Ethernet 10/100 de los dos extremos hasta que se recuperase la conexión. |
Auto-Negotiation | El conversor de medios admite negociación automática en la interfaz Fast Ethernet 100Base-TX. |
Auto-MDIX | Auto-MDIX (Traspaso de conexión automático según el medio) detecta las señales del puerto RJ45 de Ethernet 10/100 y determina el tipo de cable conectado (recto o cruzado) y adopta automáticamente la asignación de patillas correspondiente. |
Velocidad fija y dúplex | Algunos equipos Ethernet requieren una velocidad fija y dúplex o no pueden realizar una configuración automática. Si se desactiva la opción Auto-Negotiation del extensor Ethernet, se puede configurar una velocidad fija de 10 o 100 mbps y es posible configurar un modo de dúplex completo o semi dúplex con los conmutadores DIP. |
VLAN | Paquetes de VLAN transparente a etiquetada ( 802.1Q ). |
Protocolos de compresión de vídeo transparente a compresión de vídeo IP | Totalmente transparente a protocolos de compresión de vídeo sobre IP (MPEG-4, H.264 y MJPEG). |
Anclaje de cable de alimentación | Todos los modelos incluyen un anclaje del cable de alimentación para garantizar una conexión de alimentación sólida y segura al conversor de medios. Idónea para áreas con exposición a vibraciones. |
Loopback | Cuando se activa, ejecuta un bucle en la conexión VDSL interlink de cobre. |
*Disponible en modelos de un puerto.
Ethernet | eX-1S110 | eX-4S110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Port | 1 port RJ45 – 10/100 Base-TX - Shielded | 4 port RJ45 – 10/100 Base-TX - Shielded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto-MDIX | Auto-MDIX enables proper operation with either straight-through or crossover cabling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance | Distance up to 100 meters ( 328 feet ) as per IEEE 802.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Frame Size | 1522 bytes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VDSL – Interlink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RJ45, BNC, Terminal Block | Ethernet Extenders must be connected in pairs using unconditioned wire. Circuits that run through signal equalization equipment are not permitted. TIP and RING are polarity insensitive. Surge suppression of 400 volts between TIP and RING. Choice of RJ45, BNC or terminal block models for VDSL link connector:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VDSL2 Line Rate/Reach | Actual distance and rates experienced will depend on condition and gauge of wire used.
This Rate/Reach table applies to 24 AWG ( 0.5 MM ) twisted pair wiring on RJ45 (RJ) and terminal block (TB) models
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | eX-1S110 | eX-4S110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Supply Voltage | 9 - 30 vDC, unregulated ( 12 vDC Nominal ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current | 320 mA | 370 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 3.8 watts | 4.4 watts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Connectors | 5.5mm x 9.5mm x 2.1mm barrel socket and 2 pin terminal Block |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Adapter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universal AC/DC adapter | 100-240v AC, regulated 12V DC adapter included | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power / TST | This green LED is turned on when power is applied to the Ethernet Extender. Otherwise it is off. The LED will blink when in Loopback test mode. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO - Local | Ethernet Extender is operating in CO VDSL mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPE - remote | Ethernet Extender is operating in CPE VDSL mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINK | Indicates Link Status and activity on the Interlink (VDSL) port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETH | Indicates link status and activity on Ethernet port(s). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switches | eX-1S110 | eX-4S110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Access | All switch settings are accessible through a side opening in the chassis |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rate/Reach | Two switches enable the user to select the right balance between speed and distance for their environment. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signal to Noise Ratio | Selectable Signal to Noise Ratio (SNR) of 6dB or 9dB. The higher SNR number provides better impulse noise protection but lowers performance. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto-Negotiation (802.3u) | Enabled (Default) - The Ethernet Extender uses 802.3u Auto-negotiation on the 10/100Base-TX interface. It is set to advertise full duplex.
Disabled - The Ethernet Extender sets the port according to the position of the speed and duplex switches. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Mode | Standard (Default) – The 10/100Base-TX link remains active independent of the state of the Ethernet link on its remote peer.
Link Pass-Through- state of the 10/100Base-TX Ethernet connection is “passed through” or propagated across the VDSL link to the 10/100Base-TX Ethernet link on its remote Ethernet Extender peer. This enables a managed switch to report the state of the remote device to its network management system. |
N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interlink Fault Feedback | Enabled - A loss of VDSL link will drop the 10/100 Ethernet port on each end until the link recovers
Disabled ( Default ) – The state of the VDSL link is not propagated to the 10/100Base-TX port |
N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loopback | Enabled - The VDSL interlink will perform a loopback function, retransmitting all received Ethernet frames back to its peer.
Disabled (Default - Up) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Set Ethernet Speed (Port 1) |
When Auto-Negotiation switch is disabled, fixed speed can be set to 100 (Default) or 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Set Ethernet Duplex (Port 1) |
When Auto-Negotiation switch is disabled, Duplex can be set to Full (Default) or Half | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental Specifications | eX-1S110 | eX-4S110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | minimum range of -25°C to 70°C (-13°F to 158°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 5% to 90% non-condensing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Humidity | 5% to 95% non-condensing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Altitude | Up to 3,048 meters (10,000 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat Output ( BTU/HR ) | 13.1 | 15.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF (Hours)** | Without power adaptor: 468,351 With power adaptor: 289,015 |
365,542 207,212 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mounting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Din Rail Kit | Optional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rack Mount Kit | Optional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Weight and Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.3 kg, 0.66 lbs | 0.47 kg, 1.04 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 120 x 80 x 26 mm, 4.7 x 3.1 x 1.0 inches | 130 x 115 x 26 mm, 5.1 x 4.5 x 1.0 inches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipping Weight | 0.55 kg, 1.2 lbs | 0.75 kg, 1.7 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipping Dimensions | 170 x 260 x 70 mm, 6.7 x 10.2 x 2.8 inches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulatory Approvals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emissions | FCC Part 15 Class A, EN55022 Class A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CISPR 32:2015/EN 55032:2015 (Class A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN61000-3-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immunity | CISPR 24:2010/EN 55024:2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Safety | UL 60950-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEC 60950-1(ed 2); am1, am2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | Reach, RoHS and WEEE Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | ECCN: 5A991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HTSUS Number: 8517.62.0020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perle Lifetime warranty |
*Available on 1 port models.
**Calculation model based on MIL-HDBK-217-FN2 @ 30 °C
Extienda Ethernet 10/100 mediante cable de par trenzado o cable coaxial |
---|
Extienda la conexión Ethernet más allá de los 100 metros con extensores de Ethernet. Es posible incluso alcanzar distancias de hasta 3 km sobre cable de par trenzado de categoría 5, 6 o 7. ![]() |
Extienda los cuatro puertos Ethernet 10/100 en cable de par trenzado o cable coaxial |
Extienda cuatro puertos Ethernet hasta 3 km sobre cable de par trenzado de categoría 5, 6 o 7. ![]() |