Inyectores INJ 1100-T PoE en carril DIN con aislamiento eléctrico
Inyector de centro de intermedio de hasta 60 W IEEE 802.3bt/at/af

- 10/100/1000 Mbps
- Suministra alimentación del equipo de fuente de alimentación (PSE) a dispositivos conformes con PoE, PoE+ y Hi-PoE
- Proporciona una alimentación PoE de 4 a 60 vatios
- Conforme con los estándares IEEE 802.3af, IEEE802.3at e IEEE802.3bt
- Soporte para dispositivos alimentados (PD) PoE: clase 1 a 6 y tipo 1, 2 y 3
- Rango de tensión de suministro ampliado de 18 V DC a 57 V DC, redundante
- Conexión de blindaje segura al potencial de tierra
- Rango de temperatura ampliado opcional de -40°C a +75°C
- Aislamiento eléctrico de la unidad de fuente de alimentación interna
Los Inyectores INJ 1100-T PoE son inyectores de centro intermedio PoE de un único puerto montados en carril DIN. Actúan como dispositivo intermediario entre un conmutador no PoE y un dispositivo PoE para inyectar energía totalmente compatible a través del cable Ethernet. Con el aislamiento eléctrico de la fuente de alimentación interna, las unidades INJ-1100-T también están protegidas contra cortocircuitos en el lado PoE.
El inyector INJ 1100-T, que genera hasta 60 vatios, suministra energía eléctrica a los puntos de acceso remotos PD, las cámaras con zoom de rotación en plano vertical (PTZ) y los videoteléfonos. Obtenga más información sobre la alimentación a través de Ethernet (PoE).
Con el INJ 1100-T, no hay necesidad de comprar un conmutador PoE caro ni de instalar cableado eléctrico y salidas en ubicaciones de difícil acceso. Solo tiene que utilizar y abrir el puerto de un conmutador no PoE existente para ahorrar tiempo y dinero mediante el envío de energía y datos por el mismo cable.
Ventajas de los inyectores INJ 1000 PoE
Caja de protección del carril DIN |
Realice el montaje fácilmente en un carril DIN o en el interior de cajas de distribución mediante el uso de una caja de protección de carril DIN con pinza de puesta a tierra. No se necesitan soportes complementarios. |
Power Over Ethernet (PSE) |
Realiza la función de un equipo de fuente de alimentación (PSE) en 1 puerto UTP para IEEE 802.3af (hasta 15,4 vatios PoE), IEEE 802.3at (hasta 30 vatios PoE+) o IEEE802.3bt (hasta 60 vatios Hi-PoE) |
Aislamiento eléctrico de la unidad de fuente de alimentación interna |
La tensión de alimentación y la alimentación a través de puerto Ethernet están aisladas eléctricamente. Esto proporciona una óptima protección contra cortocircuitos en los cables de datos del lado de campo. El aislador pasivo de red protege a los dispositivos Ethernet de posibles diferencias de hasta 4 kV. ![]() |
Separación de potencial |
Conexión segura del blindaje al potencial de tierra |
Regulador de potencia PoE a bordo |
Este regulador de potencia PoE proporciona abastecimiento de energía y monitorización, al detectar correctamente mediante detección de firma si los dispositivos Ethernet conectados tienen capacidad PoE o no. Esto proporciona una conexión segura para dispositivos con capacidad PoE y sin ella. Haga clic aquí para obtener más detalles |
Gestión avanzada de energía |
|
INJ 1100-T 27030098 |
INJ 1110-T 27030108 |
|
---|---|---|
Serial interface | ||
Interface 1 | Ethernet | |
Connection method | RJ45 socket | |
Transmission length | 100 m (including patch cables) | |
Pin assignment | 1:1 | |
Basic functions | PSE/Midspan, compliant with IEEE 802.3af, at | |
Serial transmission speed | 10/100/1000 Mbps | |
Output nominal voltage | 54 V DC (PoE) | |
Output power | 30 W | 60 W |
Maximum output power | 40 W | 75 W |
Interface 2 | Ethernet | |
Connection method | RJ45 CAT5e | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature (storage/transport) | -40°C ... 85°C | |
Permissible humidity (operation) | 10 % ... 95 % (non-condensing) | |
General | ||
Electrical isolation | VCC // FE // PoE | |
Test voltage data interface/power supply | 1.5 kV AC (50 Hz, 1 min.) | |
Electromagnetic compatibility | Conformance with EMC Directive 2014/30/EU | |
Mounting position | vertical | |
Net weight | 324.72 g | |
Housing material | Plastic | |
Color | Gray | |
MTTF (SN 29500 standard, temperature 25 °C, operating cycle 21 % (5 days a week, 8 hours a day)) |
2342 Years | 3062 Years |
MTTF (SN 29500 standard, temperature 40 °C, operating cycle 34.25 % (5 days a week, 12 hours a day)) |
1167 Years | 1397 Years |
MTTF (SN 29500 standard, temperature 40 °C, operating cycle 100 % (7 days a week, 24 hours a day)) |
467 Years | 558 Years |
Conformance | CE-compliant | |
UL, USA | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4 | |
UL, USA/Canada | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC Gc X T4 | |
Class I, Division 2, Groups A, B, C, D | ||
UL, Canada | CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16 | |
Standards and Regulations | ||
Electromagnetic compatibility | Conformance with EMC Directive 2014/30/EU | |
Type of test | Vibration resistance in acc. with EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | |
Test result | 10 Hz ... 57 Hz, amplitude ±3.5 mm, 57 Hz ... 150 Hz, 5g | |
Type of test | Shock in acc. with EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | |
Test result | 30g for 11 ms, three shocks in each spatial direction | |
Type of test | Continuous shock according to EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | |
Test result | 10g for 16 ms, 1000 shocks in each spatial direction | |
Standards/regulations | EN 61000-4-2 | |
Contact discharge | ± 6 kV (Test Level 3) | |
Indirect discharge | ± 6 kV | |
Standards/regulations | EN 61000-4-3 | |
Frequency range | 80 MHz ... 3 GHz (Test Level 3) | |
Standards/regulations | EN 61000-4-4 | |
Comments | Criterion B | |
Standards/regulations | EN 61000-4-5 | |
Signal | ± 1 kV (Data line, asymmetrical) | |
± 2 kV (I/O cable on field side only, asymmetric) | ||
Standards/regulations | EN 61000-6-4 | |
EN 61000-4-6 | ||
Frequency range | 0.15 MHz ... 80 MHz | |
Conformance | CE-compliant | |
UL, USA | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4 | |
UL, USA/Canada | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC Gc X T4 | |
Class I, Division 2, Groups A, B, C, D | ||
UL, Canada | CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16 | |
Noxious gas test | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A | |
Dimensions | ||
Width | 30.2 mm | |
Height | 130 mm | |
Depth | 120 mm | |
Note | ||
Utilization restriction | 1 | |
Power supply | ||
Nominal supply voltage | 24 V DC | |
48 V DC | ||
Supply voltage range | 18 V DC ... 57 V DC | |
Max. current consumption | 2.1 A | 4.2 A |
1.4 A (24 V DC) | 2.73 A (24 V DC) | |
0.7 A (48 V DC) | 1.34 A (48 V DC) | |
Power consumption | ≤ 75 W | |
Protective circuit | Reverse polarity protection | |
Conductor cross section flexible max. | 4.00 mm² | |
Conductor cross section flexible min. | 0.75 mm² | |
Conductor cross section solid max. | 4.00 mm² | |
Conductor cross section solid min. | 0.75 mm² | |
Conductor cross section AWG max. | 12 | |
Conductor cross section AWG min. | 20 | |
Environmental Product Compliance | ||
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 | |
China RoHS | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
Monte fácilmente su inyector PoE en un carril DIN |
---|
![]() ![]() |
Plano de dimensiones de la carcasa compacta del inyector INJ 1100-T PoE |
2 conectores hembra RJ45 ![]() |
Vista frontal del inyector INJ 1100-T PoE |
2 conectores hembra RJ45 ![]() |